
2025年8月にスタートしたiDeCoの、
2026年7月現在の運用履歴です。
保有証券経過報告
| 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 全米株式インデックス | 26,029円 | +3,697円 | +16.5% |
| S&P500インデックス | 51,941円 | +7,277円 | +16.2% |
| たわらノーロード先進国債券 | 23,544円 | +1,212円 | +5.4% |
| オールカントリー株式インデックス | 69,663円 | +10,082円 | +16.9% |
運用益がほぼ+16%と好調を維持し続けています。
合計
| 日付 | 時価評価額 | 投資累計額 | 評価損益 | 手数料 |
| 2025年8月 | 30,266円 | 29,790円 | +476円 | −3,210円 |
| 2025年9月 | 42,014円 | 40,619円 | +1,395円 | −3,381円 |
| 2025年10月 | 55,118円 | 51,448円 | +3,670円 | −3,552円 |
| 2025年11月 | 66,802円 | 62,277円 | +4,525円 | −3,723円 |
| 2025年12月 | 77,820円 | 73,106円 | +4,714円 | −3,894円 |
| 2026年1月 | 90,303円 | 83,935円 | +6,368円 | −4,065円 |
| 2026年2月 | 100,578円 | 94,764円 | +5,814円 | −4,236円 |
| 2026年3月 | 112,275円 | 105,593円 | +6,682円 | −4,407円 |
| 2026年4月 | 129,107円 | 116,422円 | +12,685円 | −4,578円 |
| 2026年5月 | 144,668円 | 127,251円 | +17,417円 | −4,749円 |
| 2026年6月 | 157,938円 | 138,080円 | +19,858円 | −4,920円 |
| 2026年7月 | 171,177円 | 148,909円 | +22,268円 | −5,091円 |
配分状況
配分状況などは先月と変わっていません。
まだまだ好調の間は特に変える必要はないと考えています。
- 外国株式‥45%
- 外国債券‥15%
- 国内株式‥40%
中東情勢いったん落ち着く
アメリカとイランの停戦合意からすぐの戦闘再開となっていましたが、
最近ようやくまた停戦の流れとなってきました。
今までの状況を見るとこれで本当に決着するかは怪しいところです。
雑感
今回手数料も計算してみました。
結構手数料で持っていかれていますね。
毎月171円は手数料がかかるので、それ以上の利益がないと手数料負けになってしまうことが分かります。
iDeCoは節税対策にもなるので、損益と手数料だけでは得したか損したかは分からないのですが、ある程度は目安となるかなと思っています。
今のところは手数料を引いても大きくプラスになっていますので、
この調子で頑張って欲しいところです。
先月のiDeCo

【iDeCo】運用履歴2026年6月
2025年8月にスタートしたiDeCoの、2026年6月現在の運用履歴です。 保有証券経過報告 銘柄評価額評価損益評価損益率全米株式インデックス23,966円+3,258円+15.7%S&P500インデックス47,734円+6,318円+1...

